| Product | Manufacturer | Model | Part No. | Description | Quantity | Price Each |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO | Ampex | 100 | 031-91 | LED display for console | 1 | $ 300 |
| ADO | Ampex | 100 | 1445652 | Adjust switches, control console board | 1 | $ 100 |
| ADO | Ampex | 100 | 1446700 | CPU/Timing | 1 | $ 500 |
| ADO | Ampex | 100 | 1446706 | Composite video interface | 1 | $ 500 |
| ADO | Ampex | 100 | 1446708 | Component video interface | 1 | $ 500 |
| ADO | Ampex | 100 | 1446716 | Input processing/framestore | 1 | $ 500 |
| ADO | Ampex | 100 | 1446719 | Filter/address generator | 1 | $ 500 |
| ADO | Ampex | 100 | 1446742 | Mosaic gen, daughter to 1446716 | 1 | $ 200 |
| ADO | Ampex | 100 | 1446745 | Border gen, daughter to 1446716 | 1 | $ 300 |
| ADO | Ampex | 100 | 1446748 | Perceptive address generator board | 1 | $ 500 |
| ADO | Ampex | 100 | 1446754 | Console CPU Switch Board | 1 | $ 200 |
| ADO | Ampex | 100 | 1446783 | Jumper board | 1 | $ 100 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1420023 | Color proc | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1420026 | Coefficient store | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1420035 | Address generator | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1420077 | Input reference | 1 | $ 100 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1420079 | Address generator | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1420128 | Memory | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1420369 | Output reference | 1 | $ 100 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1420400 | Comb filter | 1 | $ 100 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1420424 | D/A Converter | 1 | $ 100 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1464262 | Memory | 1 | $ 200 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1464264 | Memory | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1464283 | Low level controller | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1464292 | A/D Converter | 1 | $ 100 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1464549 | Video output proc | 1 | $ 100 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1464636 | Key proc | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1464989 | Key interpolator | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1465104 | High level controller | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1465735 | Video input | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1472352 | Video output | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1473005 | Chroma key mem | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1505520 | Xpose memory | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1505523 | Y interpolator | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1505526 | Target memory | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1505529 | H Interpolator | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1505559 | Output control | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1505560 | H processor | 1 | $ 150 |
| ADO | Ampex | 1000, 2000, 3000 | 1505642 | Target proc | 1 | $ 150 |
| Editor | Ampex | Ace | 1430413 | 4.5 Turbo | 1 | $ 200 |
| Editor | Ampex | Ace | 1430413 | 4.5 RAM | 1 | $ 150 |
| Editor | Ampex | Ace | 1430414 | Flop I/F | 1 | $ 150 |
| Editor | Ampex | Ace | 1430424-04 | 2 Character generator | 1 | $ 150 |
| Editor | Ampex | Ace | 143049 | Time code gen w/piggy back card | 1 | $ 200 |
| Editor | Ampex | Ace | 1430490 | ILC | 2 | $ 150 |
| Editor | Ampex | Ace | 1431074 | 8 Print GPI | 1 | $ 200 |
| Editor | Ampex | Ace | 1431422 | GPI | 1 | $ 150 |
| Editor | Ampex | Ace | 1431422 | GPI turbo | 1 | $ 200 |
| Editor | Ampex | Ace | 143145-02 | Time line ILC | 1 | $ 200 |
| Editor | Ampex | Ace | M-8192 | Timeline ILC | 1 | $ 200 |
For more information call 1 - 800 - 677 - 5778
Local
Phone: (512) 778-9488 - Fax: (512) 778-9487 -